Tarifa Residencial

Lo que nos UNE: solidaridad.

 

Descripción de la Tarifa Residencial

Rango en kWh Precio (Pesos) Nuevo Precio  (Pesos)  
       
0-100 0.09 0.33  
101-150 0.30 1.07  
151-200 0.40 1.43  
201-250 0.40 2.46  
251-300 0.60 3.00  
301-350 1.50 4.00  
351-400 1.80 5.00  
401-450 1.80 6.00  
451-500 1.80 7.00  
501-600 2.00 9.20  
601-700 2.00 9.45  
701-1000 2.00 9.85  
1001-1800 3.00 10.80  
1801-2600 3.00 11.80  
2601-3400 3.00 12.90  
3401-4200 3.00 13.95  
4201-5000 3.00 15.00  
Más de 5000 5.00 20.00  

Descargar Aplicación