Descripción de la Tarifa Residencial
| Rango en kWh | Precio(Pesos) | ||
| 0-100 | 0.09 | ||
| 101-150 | 0.3 | ||
| 151-200 | 0.4 | ||
| 201-250 | 0.6 | ||
| 251-300 | 0.8 | ||
| 301-350 | 1.5 | ||
| 351-500 | 1.8 | ||
| 501-1000 | 2 | ||
| 1001-5000 | 3 | ||
| Más de 5000 | 5 |
Última modificación:
Lo que nos UNE: solidaridad.
| Rango en kWh | Precio(Pesos) | ||
| 0-100 | 0.09 | ||
| 101-150 | 0.3 | ||
| 151-200 | 0.4 | ||
| 201-250 | 0.6 | ||
| 251-300 | 0.8 | ||
| 301-350 | 1.5 | ||
| 351-500 | 1.8 | ||
| 501-1000 | 2 | ||
| 1001-5000 | 3 | ||
| Más de 5000 | 5 |
Última modificación:
Avenida Salvador Allende No 666 entre Oquendo y Soledad, Municipio Centro Habana, Provincia La Habana.
18888
© 2019 Unión Eléctrica. Desarrollado por ATI. UEB Aplicaciones de Redes.