Reporte de Interrupciones 24 horas
Atención a la Población: 18888
Teléfonos de los Centros de Atención al Cliente por Provincias
PROVINCIA | TELEFONO |
Pinar del Río | 48-773014 Ext. 258 y 251 |
Artemisa | 47-331500 |
La Habana | 7-6463137 (67) |
Mayabeque | 47-864092 |
Matanzas | 45-245033 Ext.8727 |
Cienfuegos | 43- 511952 |
Villa Clara | 42-207511 Ext. 3323 |
Sancti Spíritus | 41-328226 Ext. 105 |
Ciego de Ávila | 33-207360 Ext. 316 y 340 |
Camagüey | 32-261703 Ext. 40836 |
Las Tunas | 31-377163 (149) |
Holguín | 24-423702 Ext. 50972 |
Granma | 23-421932 Ext.811 |
Santiago de Cuba | 22-652501 Ext. 57266 |
Guantánamo
| 21-323929 Ext. 128 |
Isla de la Juventud | 46-352500 Ext. 22250 |
Descargar:
Última modificación:

